Naisamatöörien EM:Pistetilanne kahden ensimmäisen osalähdön jälkeen

Isäntämaan Sari Pääaho ja Itävallan Gundula Bauer ohjastivat lähtövoittoihin Riihimäellä ajetuissa kahdessa ensimmäisessä Naisamatööriohjastajien EM-osalähdössä.
Ratkaisevat kaksi lähtöä ajetaan Jokimaan Lahti Ascot-lounasraveissa tänään 1.7.2016.

Kokonaispistetilanne kahden osalähdön jälkeen

COUNTRY DRIVER PL PP Points PL PP Points POINTS DAY 1 POSITION DAY 1
Spain Maria Francisca Sureda 2 12 4 10 22 1
The Hetherlands Hiltje Tjalsma 5 9 3 11 20 2
Austria Gundula Bauer 9 5 1 14 19 3
Norway Amanda Robertsen 6 8 2 -1 11 19 4
Finland Sari Pääaho 1 14 9 -1 4 18 5
Sweden Jessika Sidbäck 3 11 7 7 18 6
Italy Monica Gradi 7 7 6 8 15 7
Belgium Beatrice Demoulin 4 10 11 3 13 8
Switzerland Simone Theureau 11 3 5 9 12 9
Denmark Mariann Thorup Nielsen 8 6 10 4 10 10
Russia Olga Titova 12 2 8 -1 5 7 11
Hungary Bernadett Balogh 10 4 12 2 6 12
Germany Marie Lindinger 13 1 13 1 2 13

 

  1. osalähtö

2. osalähtö